1728
Hätten Sie's gewusst?
oder: Geschichte in eigener Sache
Keine Angst. Es folgt kein ausgiebiger, womöglich etwas trockener Rückblick auf das Jahr 1728, obwohl natürlich über einige interessante Ereignisse zu berichten wäre. Was aber hat es mit der Zahl 1728 auf sich? Wir schauen trotzdem ein wenig in die Vergangenheit …
Dorfheftli-Geschichte
In unserem Archiv sind wir über einen Artikel gestolpert, der am 24. Januar 2014 in der Aargauer Zeitung erschienen ist (hier gehts zum Artikel). Damals erschien das Dorfheftli erst in sieben Gemeinden (Beinwil am See, Menziken, Reinach, Meisterschwanden, Seengen, Leutwil und Boniswil). In den letzten Jahren sind weitere Gemeinden dazugestossen, sodass heute insgesamt 16 Gemeinden zum Einzugsgebiet gehören.
Wer? Wann? Wieviel?
Die gwundrigen Füchse wollten natürlich haargenau wissen, wie viele Dorfheftli pro Dorf gesamthaft bis heute erschienen sind. Sie haben nachgeforscht und Zahlen gesammelt (Stand: bis und mit April-Ausgabe 2024):
Gemeinde | erstes Heftli | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
Menziken | Oktober 2011 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 151 |
Reinach | Oktober 2011 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 151 |
Leimbach | Januar 2021 | 12 | 12 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||
Zetzwil | Mai 2014 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 120 | |||
Gontenschwil | Januar 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 100 | |||||
Oberkulm | Januar 2021 | 12 | 12 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||
Unterkulm | Januar 2021 | 12 | 12 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||
Teufenthal | Januar 2021 | 12 | 12 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||
Beinwil am See | Mai 2011 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 156 |
Dürrenäsch | Januar 2015 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 112 | ||||
Leutwil | Januar 2013 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 136 | ||
Hallwil | Januar 2016 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 100 | |||||
Boniswil | Dezember 2011 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 149 |
Seengen | Dezember 2011 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 149 |
Meisterschwanden | Mai 2012 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 144 | |
Schongau | Juni 2017 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 83 | ||||||
Eiken | Oktober 2019 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
Anzahl Ausgaben | 16 | 68 | 84 | 92 | 108 | 132 | 139 | 144 | 147 | 152 | 198 | 192 | 192 | 64 | 1728 |
Somit wäre auch das Rätsel zur ominösen Zahl 1728 gelöst ;-). Die 2000er-Schallgrenze wird bei gleichbleibender Anzahl Heftli übrigens im September 2024 geknackt, die 3000er-Grenze im Dezember 2025.
Wenn es Ihnen ab so vieler Zahlen nun «trümmlig» gworden ist (uns übrigens auch): Wir wünschen Ihnen ein gemütliches, wenn auch etwas kühleres Wochenende!
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!