Müller International
Hätten Sie's gewusst?
Oder: Die häufigsten Nachnamen im Dorfheftli-Gebiet, weltweit betrachtet …
Bekanntlich sind ja die Titel der Potz-Fuchs-Artikel meistens etwas irreführend, so auch in diesem Fall: Wer auf einen Bericht über eine weltweit bekannte Traktorenmarke namens «Müller International» gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen. Diese gibt es unseres Wissens nämlich gar nicht (abgesehen natürlich von den Traktoren-Doppelrädern der Marke Müller).
Häufigste Nachnamen im Dorfheftli-Gebiet
Vielleicht haben Sie unseren Bericht zu den häufigsten Nachnamen im Dorfheftli-Gebiet vom 16. Dezember 2022 auch schon gelesen …
Gwundrig, wie die Potz-Füchse nun mal sind, wagten sie einen ausführlichen Blick über den bekannten Tellerrand hinaus in die weite, weite Welt und wollten wissen, ob und wie die doch teilweise sehr lokal verankerten Familiennamen rund um den Globus verteilt sind. Dabei kam Erstaunliches zutage.
Die häufigsten Namen und ihre weltweite Verbreitung*
* ungefähre Werte aus unterschiedlichen Quellen
Müller | |
Dorfheftli-Gebiet: | 641 |
Schweiz: | 53 000 |
Deutschland: | 950 000 |
Österreich: | 30 000 |
Ungarn: | 7000 |
Tschechien: | 6000 |
Südafrika: | 5000 |
Polen: | 2500 |
Dänemark: | 2200 |
Schweden: | 1300 |
Brasilien: | 1000 |
Hunziker | |
Dorfheftli-Gebiet: | 341 |
Schweiz: | 9000 |
USA: | 2500 |
Argentinien: | 250 |
Frankreich: | 120 |
Kanada: | 100 |
Brasilien: | 80 |
Uruguay: | 60 |
Australien/Guatemala: | je 50 |
Fischer | |
Dorfheftli-Gebiet: | 156 |
Schweiz: | 22 000 |
Deutschland: | 370 000 |
USA: | 100 000 |
Österreich: | 21 000 |
Frankreich: | 16 000 |
Brasilien: | 15 000 |
Kanada: | 7000 |
Australien: | 5000 |
Argentinien: | 4000 |
Dänemark: | 3000 |
Mulaj | |
Dorfheftli-Gebiet: | 152 |
Schweiz: | 800 |
Kongo: | 4000 |
Kosovo: | 2200 |
Albanien: | 950 |
Schweden: | 90 |
Deutschland: | 60 |
Österreich: | 50 |
USA: | 50 |
Belgien: | 45 |
Slowenien: | 40 |
Eichenberger | |
Dorfheftli-Gebiet: | 144 |
Schweiz: | 5500 |
USA: | 1700 |
Argentinien: | 300 |
Brasilien: | 250 |
Frankreich: | 140 |
Deutschland: | 100 |
Kanada: | 70 |
Kroatien: | 40 |
Niederlande: | 30 |
Thailand: | 25 |
Gautschi | |
Dorfheftli-Gebiet: | 138 |
Schweiz: | 1700 |
USA: | 350 |
Frankreich, Argentinien, Kanada: | je 60 |
Deutschland: | 40 |
Südafrika: | 30 |
Dänemark, Australien, Italien | < 10 |
Haller | |
Dorfheftli-Gebiet: | 137 |
Schweiz: | 4700 |
Deutschland: | 17 000 |
USA: | 14 000 |
Österreich: | 4200 |
Frankreich: | 2000 |
Italien: | 1700 |
Indien: | 1500 |
Kanada: | 750 |
Ungarn, Argentinien: | je 500 |
Gloor | |
Dorfheftli-Gebiet: | 109 |
Schweiz | 5800 |
USA: | 1000 |
Brasilien: | 300 |
Kanada: | 150 |
Ecuador: | 100 |
England: | 60 |
Deutschland: | 50 |
Frankreich: | 45 |
Australien: | 35 |
Argentinien: | 30 |
Bruder | |
Dorfheftli-Gebiet: | 69 |
Schweiz: | 660 |
Deutschland: | 7400 |
USA: | 4000 |
Frankreich: | 850 |
Brasilien: | 780 |
Kanada: | 650 |
Polen: | 420 |
Ungarn: | 160 |
England: | 140 |
Österreich: | 80 |
Fuchs (ausser Konkurrenz😉) | |
Schweiz | 10 000 |
Deutschland: | 120 000 |
Österreich: | 22 500 |
USA: | 19 000 |
Israel: | 5000 |
Brasilien: | 3300 |
Argentinien: | 1600 |
Frankreich: | 1200 |
Ungarn: | 1100 |
Quellen:
Bundesamt für Statistik
Die Post
forebears
netcredit
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!