Der Hunde- und Katzengraben
Hätten Sie's gewusst?
… oder: Geografische Unterschiede bei der Haustierhaltung.
Haustiere in der Schweiz
Wenn Sie eine Schätzung abgeben müssten: Welches wäre die häufigste Haustierart und wie viele davon werden in der Schweiz gehalten?
Sind Hunde oder Katzen der Spitzenreiter? Oder gar eine andere Tierart?
Der oberste Podestplatz gehört tatsächlich den Katzen (ca. 1,8 Millionen), gefolgt von – vielleicht etwas überraschend – den Fischen in Aquarien und Teichen (ca. 1,7 Millionen).
Betrachtet man die Zahlen der Jahre von 2016 bis 2022, fällt auf, dass teilweise markante Veränderungen stattgefunden haben:
2016 | 2018 | 2020 | 2022 | +/- | |
Katzen | 1’655'951 | 1’634'240 | 1’722'313 | 1’853'759 | +11,95% |
Hunde | 521'891 | 505'745 | 503'009 | 544'459 | +4,32% |
Kaninchen/Hasen | 484'521 | 241'798 | 389'104 | 248'398 | –48,73% |
Nager | 329'243 | 252'541 | 260'308 | 245'493 | –25,44 |
Vögel | 190'665 | 241'365 | 301'706 | 300'189 | +57,44% |
Reptilien | 319'483 | 370'243 | 282'845 | 413'796 | +29,52% |
Fische in Aquarien | 2’311'112 | 3’006'622 | 2’886'417 | 848’862 | –63,27% |
Fische in Teichen | 2’136'889 | 1’770'929 | 1’129'165 | 859'447 | –59,78% |
Zier- und Parkgeflügel | 269'893 | 100'769 | 147'751 | 112’077 | –58,47% |
Der Hunde- und Katzengraben
Sieht man sich die Anzahl der registrierten Hunde und Katzen genauer an, so sind in unserer Gegend teilweise markante Unterschiede festzustellen. Fast schon so, als gäbe es entlang der Kantonsgrenze oder von einem Tal ins andere einen unsichtbaren Haustiergraben. Doch nun zu den Zahlen:
Katzen | Total | pro 100 Einwohner |
Beinwil | 407 | 11,9 |
Boniswil | 200 | 13,2 |
Dürrenäsch | 195 | 14,7 |
Gontenschwil | 255 | 12 |
Hallwil | 137 | 14,4 |
Leimbach | 99 | 20,2 |
Leutwil | 118 | 15,8 |
Meisterschwanden | 377 | 12,4 |
Menziken | 696 | 11 |
Oberkulm | 271 | 9,8 |
Reinach | 651 | 7,3 |
Schongau | 116 | 11,1 |
Seengen | 450 | 10,9 |
Teufenthal | 197 | 11,7 |
Unterkulm | 328 | 9,8 |
Zetzwil | 149 | 10,9 |
angrenzend LU (Suhrental und Seetal) | ca. 5 bis 7 |
Hunde | Total | pro 100 Einwohner |
Beinwil | 302 | 8,8 |
Boniswil | 144 | 9,5 |
Dürrenäsch | 141 | 10,6 |
Gontenschwil | 300 | 14,1 |
Hallwil | 104 | 11 |
Leimbach | 59 | 12,1 |
Leutwil | 80 | 10,7 |
Meisterschwanden | 253 | 8,3 |
Menziken | 692 | 10 |
Oberkulm | 216 | 7,8 |
Reinach | 758 | 8,5 |
Schongau | 102 | 9,8 |
Seengen | 230 | 5,6 |
Teufenthal | 171 | 10,2 |
Unterkulm | 315 | 9,4 |
Zetzwil | 124 | 9,1 |
angrenzend LU (Suhrental und Seetal) | ca. 5 bis 8 |
Wie diese teilweise grossen Unterschiede begründet sind, entzieht sich unserer Kenntnis.
Quellen und weiterführende Informationen:
Verband für Heimtiernahrung
Atlas der Schweiz
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!