Veröffentlicht 01. März 2024
Rekorde … letzter Teil
Hätten Sie's gewusst?
… oder: Von grossen Welsen und kleinen Gemeinden.
In einer lockeren Serie blicken wir für einmal über den Dorfheftli-Tellerrand hinaus in die weite, weite Schweiz und suchen nach Rekorden aller Art.
Im letzten Teil der Rekordjagd steht das Thema «Kultur und Gesellschaft» im Zentrum. Die Bandbreite reicht vom ersten in der Schweiz gedruckten und datierten Buch (notabene aus Beromünster) bis zur Gemeinde mit der kleinsten Einwohnerzahl (9 Personen).
Und hopp de Bäse:
Was | Wo | Wert |
Alter | ||
Erste Zunft | Zunft zu Kürschnern, Basel | 1226 |
Älteste bespielbare Orgel | Domkirche Valère, Sion VS | 1430 |
Erster Buchdruck datiert | Mammotrectus, Beromünster LU | 1470 |
Älteste Vergnügungsmesse | Basler Herbstmesse, Basel | 1471 |
Ältestes bekanntes Kochbuch | Ein schön Kochbuch, Chur GR | 1559 |
Älteste bekannte Druckschrift | Rorschacher Monatsschrift, Rorschach SG | 1597 |
Ältestes grossräumiges Landschaftsrelief Europas | Relief der Urschweiz, Luzern | 1786 |
Erstes Unspunnenfest | Wilderswil BE | 1805 |
Älteste Offiziersgesellschaft | Militärgesellschaft des Quartiers Winterthur ZH | 1806 |
Ältester Schachclub | Schachgesellschaft Zürich | 1809 |
Älteste Studentenverbindung | Zofingia, Zofingen AG | 1819 |
Erstes Eidg. Schützenfest | Schützenfest Aarau | 1824 |
Erstes Eidg. Turnfest | Turnfest Aarau | 1832 |
Erster Ausländerverein | Deutscher Arbeitsverein, Basel | 1832 |
Ältestes professionelles Theater | Luzerner Theater | 1838 |
Erstes Eidg. Sängerfest | Sängerfest Zürich | 1843 |
Ältester Ruderverein | Seeclub Zürich | 1863 |
Erstes Eidg. Musikfest | Solothurn | 1864 |
Ältestes Fotohaus | Foto Fetzer, Bad Ragaz GR | 1867 |
Erster Skatingclub | Internationaler Schlittschuhclub Davos GR | 1870 |
Erstes Rad-Strassenrennen | Genève-Rolle | 1878 |
Ältester Fussbalverein | FC St. Gallen | 1879 |
Ältestes Kunstmuseum | Kunstmuseum Bern | 1879 |
Erster Schlittelverein | Davos Tobbogan Club, Davos GR | 1883 |
Ältester Tennisclub | Casino Tennis-Club, Basel | 1886 |
Erste Bundespartei | Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP), Bern | 1888 |
Ältester Skiclub | Ski Club Glarus | 1893 |
Älteste Bobbahn weltweit | Olympia Bob Run, Celerina GR | 1897 |
Erstes Kinotheater | Rorschach SG | 1908 |
Erster Landhockeyclub | Rovers Hockey-Club Genf | 1910 |
Erster Curlingclub | Grindelwald Curling Club | 1913 |
Älteste Publikumsmesse | MUBA Basel | 1917 |
Erster Spengler-Cup | Davos GR | 1923 |
Erstes Eidg. Jodlerfest | Jodlerfest Basel | 1924 |
Erste Olympische Winterspiele in der CH | St. Moritz GR | 1928 |
Ältestes Puppenspielhaus | Compagnie des Marionnettes de Genève | 1929 |
Ältestes Volleyballturnier | LidoCup, Luzern | 1933 |
Ältestes Filmfestival | Festival del Film, Locarno TI | 1946 |
Letzte Olympische Winterspiele in der CH | St. Moritz GR | 1948 |
Erstes Fussball-WM-Spiel in der CH | Lausanne VD | 1954 |
Erste Minigolfanlage weltweit | Minigolf Ascona TI | 1954 |
Letztes Fussball-WM-Spiel in der CH | Finale WM, Bern | 1954 |
Ältestes unabhängiges Kino | Kellerkino, Bern | 1970 |
Älteste Windsurf-Regatta weltweit | Engadin Wind, Silvaplana GR | 1978 |
Erster Unihockeyclub | UHC Grün Weiss Zürich | 1982 |
Erstes Fussbal-EM-Spiel in der CH | Eröffnungsspiel EM 2008, Basel | 2008 |
Bevölkerung/Anlässe | ||
bevölkerungsärmste Gemeinde | Corippo TI | 9 |
bevölkerungsreichste Gemeinde | Zürich | 420'217 |
bevölkerungsärmster Bezirk | Gersau SZ | 2326 |
bevölkerungsreichster Bezirk | Zürich | 420'217 |
bevölkerungsärmster Kanton | Appenzell Innerrhoden | 15'854 |
bevölkerungsreichster Kanton | Zürich | 1'446'350 |
geringste Bevölkerungsdichte Gemeinde | Zwischbergen VS | 0,86 Einw./km2 |
höchste Bevölkerungsdichte Gemeinde | Commune de Genève | 12'871,1 Einw./km2 |
geringste Bevölkerungsdichte Bezirk | Goms VS | 7,41 Einw./km2 |
höchste Bevölkerungsdichte Bezirk | Zürich | 4780,63 Einw./km2 |
geringste Bevölkerungsdichte Kanton | Graubünden | 28,02 Einw./km2 |
höchste Bevölkerungsdichte Kanton | Basel-Stadt | 5300,24 Einw./km2 |
grösster Weihnachtsmarkt (Stände) | Basler Weihnachtsmarkt, Basel | 188 |
grösstes Gastspielhaus (Sitzplätze) | Theater Winterthur ZH | 800 |
grösster Golfclub | Golf Club Sempachersee, Hildisrieden LU | 1250 |
meistbesuchtes Festival (Besucher/Tag) | Open Air Frauenfeld | 50'000 |
grösstes Altstadtfest Europas (Besucher) | Albanifest, Winterthur ZH | 100'000 |
grösse Publikumsmesse (Besucher) | MUBA Basel | 160'000 |
grösstes Musikfestival (Besucher) | Paléo Festival, Nyon VD | 230'000 |
grösste Vergnügungsmesse (Besucher) | Basler Herbstmesse, Basel | 1'000'000 |
grösstes Volksfest (Besucher) | Zürifest | 2'000'000 |
Grösse/Fläche/Länge | ||
längster gefangener Fisch | Wels, Murtensee | 240 cm |
kleinste Gemeinde | Rivaz VD | 0,31 km2 |
grösste Gemeinde | Scuol GR | 468,63 km2 |
kleinster Bezirk | Gersau SZ | 23.57 km2 |
grösster Bezirk | Surselva GR | 1'373,56 m2 |
kleinster Kanton | Basel-Stadt | 36, 95 km2 |
grösster Kanton | Graubünden | 7'105,39 km2 |
grösstes Iglu weltweit | Zermatt VS | 9,9 m |
grösste Naturschanze der Welt | Gross-Titlis-Schanze, Engelberg OW | 110 m |
höchster Bungee-Jump Europas | Verzasca-Staudamm, Tenero-Contra TI | 220 m |
höchstgelegener Weihnachtsmarkt | Christkindlimärt Pilatus Kulm, Alpnach OW | 2'067 m.ü.M. |
höchstgelegene Talstation Skigebiet | Minschuns, Val Müstair GR | 2'117 m.ü.M. |
höchstgelegenes Skigebiet | Zermatt-Cervignia VS | 3'899 m.ü.M. |
grösste Höhendifferenz Skigebiet | 4 Vallées, Bagnes VS | 2'509 m |
längste Abfahrtspiste alpiner Skirennsport | Lauberhornrennen Wengen, Lauterbrunnen BE | 4'480m |
grösste Gesamt-Pistenlänge Skigebiet | Portes du Soleil, Val-d'Illiez VS | 650 km |
Quellen:
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!