Höhen und Tiefen
Hätten Sie's gewusst?
«Von 432 bis 878 m ü. M.»
«Gwundrig» wie die Potz-Füchse nun mal sind, begaben sie sich für den aktuellen Bericht auf virtuelle, geografische Exkursion durchs Dorfheftli-Gebiet, mit dem Ziel, die jeweils höchsten und tiefsten Punkte pro Gemeinde ausfindig zu machen. Auf ein paar Gemeinde-Websites sind Angaben dazu auffindbar, jedoch häufig ohne genauere Ortsangabe. Grund genug, der Sache auf den Grund, beziehungsweise auf den «Gipfel» zu gehen.
Also eintauchen in die Online-Karten von map.geo.admin.ch und los geht's. Die höchsten Punkte sind meistens schnell gefunden, zumindest wenn sie prominente Namen wie Stierenberg, Homberg oder Lindenberg tragen. Etwas kniffliger wird die Suche, wenn sich der höchste Punkt irgendwo im «Juhee», auf einer Krete mitten im Wald befindet und die Höhenkurven ganz genau unter die Lupe genommen werden müssen. Ähnlich verhält es sich mit den tiefsten Punkten: Am ehesten sind diese an einem Flusslauf an der nächsten, abwärts gelegenen Gemeindegrenze zu finden, oder auch am Seeufer.
Mit dem Messwerkzeug sind die Höhenangaben ruckzuck ermittelt und führen an vereinzelten Orten zu erstaunlichen Ergebnissen, weichen doch die gemessenen Höhenangaben zum Teil markant von den «offiziellen» Angaben ab.
Potz-Fuchs-Messfehler? Lokal verstärkte Alpenfaltung? Plötzliche Senklöcher? Sollte sich ein Fehler bei unseren Messungen und Recherchen eingeschlichen haben, sind wir froh um Ihre Rückmeldung!
Aber lesen Sie selbst:
Wynental | höchster Punkt offiziell | höchster Punkt Messung | tiefster Punkt offiziell | tiefster Punkt Messung |
Menziken | 872 m (Stierenberg, höchster Gipfel im Kanton) | 872 m | 534 m (nördl. Grenze zu Reinach) | |
Reinach | 788 m (Hochwacht, Homberg) | 788 m | 511 m (Moos, Grenze zu Leimbach) | |
Leimbach | 786 m (Nähe Homberg) | 508 m (Moos, Grenze zu Zetzwil) | ||
Gontenschwil | 750 m | 754 m (Grenze zu Reinach und Rickenbach) | 496 m | 492 m (Wyna, Grenze zu Oberkulm) |
Zetzwil | 785 m (Homberg) | 493 m (Wyna, Grenze zu Oberkulm) | ||
Oberkulm | 756 m (Egg, Grenze zu Dürrenäsch) | 461 m (Wyna, Grenze zu Unterkulm) | ||
Unterkulm | 653 m (Hochwacht) | 653 m | 432 m (Wyna, Grenze zu Gränichen) | |
Teufenthal | 631 m (Bampf) | 438 m (Wyna, Grenze zu Gränichen) | ||
Seetal | ||||
Beinwil am See | 659,5 m (unterhalb Flügelberg) | 659,5 m | 449 m (See) | 449 m |
Boniswil | 550 m (südl. Grenze zu Dürrenäsch) | 449 m (Aabach beim Schloss Hallwyl) | ||
Leutwil | 781 m (Egg, Nähe Grenze Oberkulm) | 781 m | 510 m | 515 m (Grenze zu Boniswil) |
Dürrenäsch | 766 m (oberhalb Wandfluh) | 766 m | 495 m | 490 m (Grenze zu Teufenthal) |
Hallwil | 560 m (südwestl. Grenze zu Dürrenäsch) | 550 m (südwestl. Grenze zu Dürrenäsch) | 442 m (Abbach, Grenze zu Seengen) | 441 m |
Seengen | 712 m (Grenze zu Villmergen, Nähe Tanzplatz) | 712 m | 449 m | 441 m (Abbach, Grenze zu Hallwil/Seon) |
Meisterschwanden | 565 m (Flurenwald) | 565 m | 449 m (Seeufer) | 449 m |
Schongau | 878 m (Lindenberg) | 878 m | 564 m | 527 m (Gitzitobel) |
Aargau | Geissfluhgrat 908 m (oberhalb Barmelweid) | 260 m (Rhein bei Kaiseraugst) | ||
Luzern | Brienzer Rothorn 2348 m | 403 m (Reuss bei Honau) |
Während der virtuellen Wanderung sind die Potz-Füchse zudem auf allerlei lustige, seltsame und spezielle Flurnamen gestossen (erstaunlich viele beginnend mit «Fuchs-»). Mehr dazu in einer der nächsten Ausgaben …
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!