Uf u dervo …
Hätten Sie's gewusst?
Oder: Der viertgrösste Kanton liegt ausserhalb der Schweiz.
Wenn in der heutigen Zeit das Stichwort «Migration» fällt, läuten bei vielen Zeitgenossen bereits die Alarmglocken, gehts es doch meistens um das Thema Einwanderung. Vielleicht haben Sie aber selber auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt, an einen wärmeren oder kühleren Ort auszuwandern, auch bei diversen TV-Sendern wird das Thema bekanntlich intensiv beackert.
Bereits vor 1800 gab es Auswanderung, waren doch lange Zeit Schweizer Söldner der «Exportschlager Nr. 1». Im 19. Jahrhundert verstärkte sich der Trend, zwang doch die Armut zahlreiche Menschen dazu, die Schweiz zu verlassen. Zu dieser Zeit waren vor allem Nord- und Südamerika sehr populär, häufig siedelten sich die Auswandernden in Kolonien an (z. B. New Switzerland, Tennessee, USA).
Heutzutage verlassen pro Jahr etwa 28 000 Schweizerinnen und Schweizer ihr Heimatland, um irgendwo rund um den Erdball ihr neues Glück zu finden. Gesamthaft leben etwa 11% aller Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland. Dies entspricht zahlenmässig dem vierten Rang auf der Rangliste der bevölkerungsreichsten Kantone.
Wohin zieht es die Auswandernden am meisten? Wir haben nachgeforscht und die Zahlen von 1990 bis 2019 gesammelt.
Die beliebtesten Auswanderungsziele
Rund um den Erdball
Land | Total | Frauen | Männer |
Italien | 199'233 | 106'119 | 93'114 |
Frankreich | 107'900 | 64'305 | 40'595 |
Deutschland | 77'948 | 41'049 | 36'899 |
Spanien | 63'515 | 32'380 | 31'135 |
USA | 46'906 | 27'581 | 19'325 |
UK | 25'422 | 15'380 | 10'042 |
Kanada | 20'278 | 9'679 | 10'599 |
Österreich | 18'654 | 9'963 | 8'691 |
Portugal | 16'458 | 8'466 | 7'992 |
Australien | 15'087 | 4'218 | 7'869 |
Türkei | 14'077 | 7'782 | 6'295 |
Niederlande | 7'785 | 4'275 | 3'510 |
Belgien | 5'419 | 2'908 | 2'511 |
Schweden | 4'164 | 1'947 | 2'190 |
Chile | 4'094 | 2'022 | 2'075 |
Brasilien | 4'012 | 1'306 | 2'706 |
Israel | 3'746 | 2'205 | 1'541 |
Griechenland | 3'602 | 2'107 | 1'495 |
Südafrika | 3'463 | 1'962 | 1'474 |
Neuseeland | 3'273 | 1'689 | 1'584 |
Ungarn | 3'150 | 1'449 | 1'701 |
Dänemark | 3'031 | 1'479 | 1'552 |
Serbien | 2'901 | 1'409 | 1'492 |
Kroatien | 2'778 | 1'376 | 1'402 |
Norwegen | 2'492 | 1'271 | 1'221 |
Ecuador | 1'931 | 661 | 1'270 |
Mexico | 1'597 | 720 | 877 |
Finnland | 1'458 | 597 | 861 |
Luxemburg | 1'445 | 698 | 747 |
Ägypten | 1'354 | 631 | 723 |
Japan | 1'186 | 656 | 530 |
Dominikanische Republik | 1'078 | 365 | 713 |
Polen | 1'074 | 472 | 602 |
Philippinen | 1'065 | 382 | 683 |
Lybien | 988 | 415 | 573 |
Thailand | 980 | 214 | 766 |
Slowenien | 951 | 454 | 497 |
Peru | 945 | 407 | 538 |
Slowakei | 823 | 349 | 474 |
Argentinien | 807 | 380 | 427 |
Kolumbien | 725 | 258 | 467 |
Bolivien | 719 | 340 | 379 |
Costa Rica | 681 | 300 | 381 |
Venezuela | 647 | 254 | 393 |
Irland | 607 | 372 | 235 |
Tschechien | 594 | 186 | 408 |
Rumänien | 594 | 223 | 371 |
Russland | 579 | 288 | 291 |
Bulgarien | 551 | 238 | 313 |
Namibia | 422 | 255 | 187 |
Europa
Land | Total | Frauen | Männer |
Italien | 199'233 | 106'119 | 93'114 |
Frankreich | 107'900 | 64'305 | 40'595 |
Deutschland | 77'948 | 41'049 | 36'899 |
Spanien | 63'515 | 32'380 | 31'135 |
UK | 25'422 | 15'380 | 10'042 |
Österreich | 18'654 | 9'963 | 8'691 |
Portugal | 16'458 | 8'466 | 7'992 |
Niederlande | 7'785 | 4'275 | 3'510 |
Belgien | 5'419 | 2'908 | 2'511 |
Schweden | 4'164 | 1'947 | 2'190 |
Griechenland | 3'602 | 2'107 | 1'495 |
Ungarn | 3'150 | 1'449 | 1'701 |
Dänemark | 3'031 | 1'479 | 1'552 |
Serbien | 2'901 | 1'409 | 1'492 |
Kroatien | 2'778 | 1'376 | 1'402 |
Norwegen | 2'492 | 1'271 | 1'221 |
Finnland | 1'458 | 597 | 861 |
Luxemburg | 1'445 | 698 | 747 |
Polen | 1'074 | 472 | 602 |
Slowenien | 951 | 454 | 497 |
Slowakei | 823 | 349 | 474 |
Irland | 607 | 372 | 235 |
Tschechien | 594 | 186 | 408 |
Rumänien | 594 | 223 | 371 |
Russland | 579 | 288 | 291 |
Bulgarien | 551 | 238 | 313 |
Nordamerika
Land | Total | Frauen | Männer |
USA | 46'906 | 27'581 | 19'325 |
Kanada | 20'278 | 9'679 | 10'599 |
Mittel- und Südamerika
Land | Total | Frauen | Männer |
Chile | 4'094 | 2'022 | 2'075 |
Brasilien | 4'012 | 1'306 | 2'706 |
Ecuador | 1'931 | 661 | 1'270 |
Mexico | 1'597 | 720 | 877 |
Dominikanische Republik | 1'078 | 365 | 713 |
Peru | 945 | 407 | 538 |
Argentinien | 807 | 380 | 427 |
Kolumbien | 725 | 258 | 467 |
Bolivien | 719 | 340 | 379 |
Costa Rica | 681 | 300 | 381 |
Venezuela | 647 | 254 | 393 |
Australien/Ozeanien
Land | Total | Frauen | Männer |
Australien | 15'087 | 4'218 | 7'869 |
Neuseeland | 3'273 | 1'689 | 1'584 |
Afrika
Land | Total | Frauen | Männer |
Südafrika | 3'463 | 1'962 | 1'474 |
Ägypten | 1'354 | 631 | 723 |
Lybien | 988 | 415 | 573 |
Namibia | 422 | 255 | 187 |
Asien / Naher Osten
Land | Total | Frauen | Männer |
Türkei | 14'077 | 7'782 | 6'295 |
Israel | 3'746 | 2'205 | 1'541 |
Japan | 1'186 | 656 | 530 |
Philippinen | 1065 | 382 | 683 |
Thailand | 980 | 214 | 766 |
Quellen:
Bundesamt für Statistik
Atlas der Schweiz
… das hani wörkli ned gwösst!
Anzeige
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!