Wachsen und Schrumpfen
Hätten Sie's gewusst?
In den Dorfheftli-Gemeinden leben total 47 569* Personen!
*Stand 31.12.2023
Die Farbgebung der gewachsenen und geschrumpften Gemeinden mit grün und rot wurde nur deswegen gewählt, da wir uns das «Plus» wohl eher grün und das «Minus» eher rot vorstellen. Ob die Zu- oder Abnahme der Bevölkerung nun als positiv oder negativ interpretiert wird, liegt im Auge des Betrachters, gibt es doch für beide Entwicklungen sowohl positive als auch negative Aspekte. Zudem sind die Minuswerte verschwindend klein (Meisterschwanden –1, Schongau –4), sodass das rot wohl etwas übertrieben ist …
Nun aber zu den Zahlen:
Die Bevölkerungsentwicklung im Dorfheftli-Gebiet im letzten Jahr:
2023 | 2022 | Differenz | in Prozent | |
Menziken/Burg | 8374 | 7915 | +459 | +5,79% |
Reinach | 9555 | 9288 | +267 | +2,87% |
Leimbach | 517 | 502 | +15 | +2,98% |
Gontenschwil | 2175 | 2117 | +58 | +2,74% |
Zetzwil | 1394 | 1377 | +17 | +1,23% |
Oberkulm | 2984 | 2866 | +118 | +4,12% |
Unterkulm | 3594 | 3530 | +64 | +1,81% |
Teufenthal | 1758 | 1744 | +14 | +0,80% |
Total Wynental | 30351 | 29339 | +1012 | +3,44% |
Beinwil am See | 3578 | 3464 | +114 | +3,29% |
Boniswil | 1756 | 1670 | +86 | +5,15% |
Dürrenäsch | 1361 | 1349 | +12 | +0,89% |
Leutwil | 749 | 742 | +7 | +0,94% |
Hallwil | 1022 | 1005 | +17 | +1,69% |
Seengen | 4412 | 4334 | +78 | +1,80% |
Meisterschwanden | 3270 | 3271 | –1 | –0,03% |
Schongau | 1070 | 1074 | –4 | -0,37% |
Total Seetal | 17218 | 16909 | +309 | +1,83% |
Total gesamtes Gebiet | 47569 | 46248 | +1321 | +2,85% |
Quelle: Statistik Kanton Aargau und Kanton Luzern
Nicht nur für Statistik-Fans lohnt sich ein Besuch auf den folgenden Websites:
- Kanton Aargau: Statistiken, Gemeindeportrait
- Kanton Luzern: Statistiken
… das hani wörkli ned gwösst!
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!