Zum Hauptinhalt springen
Veröffentlicht 22. November 2024

2035

  • Bild: Piotr Zakrzewski und krzysztof-m auf Pixabay

Hätten Sie's gewusst?

… oder: Wie die Dorfheftli-Gemeinden in den nächsten Jahren wachsen.

statistik

Beim Blick in die Zukunft ist die Zuhilfenahme der Glaskugel natürlich keine verlässliche Datenquelle. Für den heutigen Potz Fuchs haben wir uns deshalb auf die Prognosen des Kantons gestürzt und zusammengetragen, wie sich die Bevölkerung in den Dorfheftli-Gemeinden in den nächsten 10 Jahren in etwa entwickeln wird. Weil dabei verschiedene Faktoren wie Zu- und Abwanderung, Geburtenrate, Lebenserwartung etc. keine in Stein gemeisselten Zahlen sind und eine gewisse Bandbreite aufweisen, ist auch die nachfolgende Tabelle mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen.

Insbesondere bei kleineren Gemeinden sind die Unsicherheitsfaktoren besonders gross und führen schnell zu verfälschten Prognosen. Aus diesem Grund sind für diese Gemeinden keine Daten verfügbar (sorry Haubu, Lüpu, Leimbech ond Schonge).

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 %
Beinwil am See  3622 3665 3708 3750 3792 3834  3875 3914  3952 3988 4023 4056 +11,98
Boniswil  1798 1840 1882 1942 1967 2011 2054 2097 2140 2182 2223 2263 +25,86
Dürrenäsch  1381 1401 1420 1439 1458 1477 1495 1513 1531 1548 1565 1581 +14,48
Gontenschwil  2186 2196 2207 2217 2227 2237 2246 2255 2263 2269 2275 2281 +4,35
Meisterschwanden  3314 3356 3398 3440 3481 3521 3560 3598 3635 3670 3704 3735 +12,70
Menziken  8375 8522 8670 8817 8964 9110 9255 9399 9538 9673 9928 10049 +19,99
Oberkulm   3021 3057 3092 3127 3161 3195 3228 3260 3291 3321 3349 3377 +11,78
Reinach  9703 9849 9996 10142 10288 10434 10579 10718 10853 10982 11106 11224 +15,68
Seengen 4463 4514 4564 4614 4664 4713 4762 4809 4854 4897 4939 4980 +11,58 
Teufenthal  1738 1808 1833 1858 1884 1909 1934 1958 1981 2004 2026 2047 +17,78 
Unterkulm  3360 3725 3789 3852 3914 3976 4037 4096 4154 4211 4266 4320 +28,57 
Zetzwil 1403 1412 1420 1428 1436 1443 1450 1456 1462 1467 1472 1477 +5,27 

 

Quelle: 
Statistik Kanton Aargau

… das hani wörkli ned gwösst!

 

Anzeige


Beitrag teilen: